|
|
| الاسم التجاري: | yingchuang |
| رقم الطراز: | YC-3A-3500 |
| الـ MOQ: | 1 فدان / فدان |
| السعر: | advisory service / Acres |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
يينغ تشوانغ 62KW متعددة الوظائف الآلية بالكامل محوري ثنائي المكوكة Rotomolding آلة، معتمدة CE الفرن الكبير معدات التشكيل الدوارة للدلو البلاستيكية وخزانات المياه
المواصفات
رقم النموذج |
حجم الطابق | أكبر دبابة صنعت |
|||
| (م) | W(m) | ه ((م) | منصة التشغيل | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لتر |
| سي سي-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 لتر |
| سي سي-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لتر |
| سي سي-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لتر |
| سي سي-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لتر |
| سي سي-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لتر |
| سي سي-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لتر |
| سي سي-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لتر |
رقم النموذج |
حجم الطابق | أكبر دبابة صنعت |
|||
| (م) | W(m) | ه ((م) | منصة التشغيل | ||
| سي سي-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لتر |
| سي سي-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لتر |
| سي سي-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لتر |
| سي سي-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لتر |
| سي سي-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لتر |
| سي سي-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لتر |
تفاصيل أكثر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | yingchuang |
| رقم الطراز: | YC-3A-3500 |
| الـ MOQ: | 1 فدان / فدان |
| السعر: | advisory service / Acres |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
يينغ تشوانغ 62KW متعددة الوظائف الآلية بالكامل محوري ثنائي المكوكة Rotomolding آلة، معتمدة CE الفرن الكبير معدات التشكيل الدوارة للدلو البلاستيكية وخزانات المياه
المواصفات
رقم النموذج |
حجم الطابق | أكبر دبابة صنعت |
|||
| (م) | W(m) | ه ((م) | منصة التشغيل | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لتر |
| سي سي-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 لتر |
| سي سي-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لتر |
| سي سي-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لتر |
| سي سي-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لتر |
| سي سي-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لتر |
| سي سي-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لتر |
| سي سي-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لتر |
رقم النموذج |
حجم الطابق | أكبر دبابة صنعت |
|||
| (م) | W(m) | ه ((م) | منصة التشغيل | ||
| سي سي-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لتر |
| سي سي-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لتر |
| سي سي-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لتر |
| سي سي-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لتر |
| سي سي-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لتر |
| سي سي-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لتر |
تفاصيل أكثر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()