الاسم التجاري: | yingchuang |
رقم الطراز: | YCB-3500 |
الـ MOQ: | 1 فدان / فدان |
السعر: | advisory service / Acres |
تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
PE 500L 1000l 2000L آلة صب التناوب آلات خزان المياه البلاستيكية
آلة مصممة متقدمة:
نموذج رقم |
حجم الأرضية | صنع Biggesttank |
|||
L (م) | W (م) | ح (م) | منصة التشغيل | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لتر |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لتر |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لتر |
CS-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لتر |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لتر |
نموذج رقم |
حجم الأرضية | صنع Biggesttank |
|||
L (م) | W (م) | ح (م) | منصة التشغيل | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لتر |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لتر |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لتر |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لتر |
CS-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لتر |
المزيد من التفاصيل:
الاسم التجاري: | yingchuang |
رقم الطراز: | YCB-3500 |
الـ MOQ: | 1 فدان / فدان |
السعر: | advisory service / Acres |
تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
PE 500L 1000l 2000L آلة صب التناوب آلات خزان المياه البلاستيكية
آلة مصممة متقدمة:
نموذج رقم |
حجم الأرضية | صنع Biggesttank |
|||
L (م) | W (م) | ح (م) | منصة التشغيل | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لتر |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لتر |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لتر |
CS-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لتر |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لتر |
نموذج رقم |
حجم الأرضية | صنع Biggesttank |
|||
L (م) | W (م) | ح (م) | منصة التشغيل | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لتر |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لتر |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لتر |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لتر |
CS-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لتر |
المزيد من التفاصيل: